LB-Co-ekstrüzyon çift katmanlı wpc profil ekstrüzyon hattı
Hammadde + odun gücü + katkı maddesi → karıştırma → granülasyon → konik çift vidalı ekstruder → profil ekstrüzyon kalıbı → soğuk kalıplama kalıbı → vakum kalibrasyon desteği → çekme → kesici → raf → bitmiş ürün
1> Konik Çift vidalı ekstruder: SJSZ-65/132
2> WPC PP/PE/PVC pencereler, kapılar, çitler, zemin kaplaması, süpürgelikler, zemin profili kalıbı
3> Vakum kalibrasyon sistemi
4>Makineyi çekin
5> Kesme makinesi
6> Boşaltma braketi
7> Mikser
8> Kabartma makinesi
Ekstruder Modeli | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | ||
Motor gücü(kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | ||
Ürün genişliği | 200 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Vakum gücü | 4kwX1 | 5,5kwX1 | 5,5kwX1 | 5.5kwX2 | 5,5kwX1 7,5kwX1 | 5,5kwX1 7,5kwX1 |
su pompası | 2,2 kW | 2,2 kW | 4kw | 5kw | 7,5 kW | 7,5 kW |
Taşıma hızı | 0-5 m/dak | 0-5 m/dak | 0-5 m/dak | 0-3 m/dak | 0-2,5 m/dak | 0-2,5 m/dak |
Kapasite (kg/saat) | 70kg/saat | 110kg/saat | 110kg/saat | 170kg/saat | 300kg/saat | 300kg/saat |
Net Ağırlık (kg) | 3000 | 5000 | 6500 |
Hammadde PE veya PP ise, ahşap tozu + PP/PE parçacıklarını birlikte karıştırmanız ve ardından bunları peletleme hattına koymanız ve son olarak nihai ahşap plastik peletler elde etmeniz gerekir.